Glühkopf-Technik
 Wie gut die technischen Hinweise für Glühköpfe von Dirk Peters umgesetzt werden können, bewies ein Ursus aus Süderstapel mit diesem Videoclip. Sein Besitzer hielt sich daran, bekam aber bald mit der modernen und nicht verstellbaren Düse Verrußungsprobleme in dem normalen Oldtimer-Betrieb. Nach Umstellen auf die alte und neu überholte Lanz Düse war das Problem gelöst.
Wie gut die technischen Hinweise für Glühköpfe von Dirk Peters umgesetzt werden können, bewies ein Ursus aus Süderstapel mit diesem Videoclip. Sein Besitzer hielt sich daran, bekam aber bald mit der modernen und nicht verstellbaren Düse Verrußungsprobleme in dem normalen Oldtimer-Betrieb. Nach Umstellen auf die alte und neu überholte Lanz Düse war das Problem gelöst.
Beim Einregulieren von Leerlauf, Abregeldrehzahl und Leistungsannahme müssen außer den von Dirk Peters aufgeführten Motordaten wichtige Regeln beachtet werden, damit der Motor keinen Schaden nimmt. Hier sind sie.
In dem folgenden Beitrag finden Sie diverse technische Daten zu den Modellen D5506, D3506, D7506, D8506, D9506, D1506 und D2531/39.
Autor Dirk Peters. Die Angaben sind ohne Gewähr.
Daten der LANZ - 1 Zyl. - 2 Takt - Glühkopf - Motore
| Type: | D 5506 | D 3506 | D 7506 | D 8506 | D 9506 | D 1506 | D 2531/39 | 
| Leistung in PS norm./max. | 16/18 | 20/22 | 25/26,5 | 35/38 | 45/47 | 55/56 | 55/56 | 
| Drehzahl in U/min. Leerl./max. | 450/950 | 350/760 | 350/850 | 350/540 | 350/630 | 350/750 | 350/750 | 
| Bohrung in mm. | 145 | 170 | 170 | 225 | 225 | 225 | 225 | 
| Hub in mm. | 170 | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| Hubraum in ccm. | 2807 | 4767 | 4767 | 10338 | 10338 | 10338 | 10338 | 
| Verdichtungsgrad netto | 6,5:1 | 5,9:1 | 5,9:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 
| Verdichtungsdruck in kg/cm2 | 11 | 9,5 | 9,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Endtemperatur in °C | 365 | 340 | 340 | 305 | 305 | 305 | 305 | 
| Mittl. Arbeitsdruck in kg/cm2 | 3 | 2,8 | 3 | 3 | 3,2 | 3,25 | 3,25 | 
| Kolbengeschwindigkeit in m/sec. | 5,38 | 5,32 | 5,95 | 4,67 | 5,45 | 6,5 | 6,5 | 
| Steuerwinkel: Einlassöffn. vor uT. Einlassschl. nach uT. | 50° 54° 30' | 56° 60° 30' | 56° 60° 30' | 56° 60° | 56° 60° | 56° 60° | 56° 60° | 
| Steuerwinkel: Auslassöffn. vor uT. Auslassschl. nach uT. | 62° 67° | 65° 69° 30' | 65° 69° 30' | 68° 72° | 68° 72° | 68° 72° | 68° 72° | 
| Zylinderschleifgrenze in mm | 149 | 175 | 175 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Normales Kolbenmaß in mm | 144,88 | 169,90 | 169,90 | 224,87 | 224,87 | 224,85 | 224,85 | 
| Kolbenringabmaße: Anzahl / Höhe | 3 / 8 | 3 / 10 | 3 / 10 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 
| Kolbenbolzendurchm. in mm | 38 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Hauptlager: Zapfendurchmesser | 65 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Pleuellagerschleifgrenze in mm | 63 | 73 | 73 | 88 | 97 | 97 | 97 | 
| Pleuellager - Zapfen in mm | 65 | 75 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 
| Pleuellager - Seitenspiel in mm | 0,86 - 1,13 | 0,85 - 1,14 | 0,85 - 1,14 | 0,95 - 1,14 | 0,95 - 1,14 | 0,95 - 1,14 | 0,95 - 1,14 | 
| Hauptlager - Seitenspiel in mm | 0,2 - 0,25 | 1,2 - 2,4 | 1,2 - 2,4 | 1,2 - 2,4 | 1,2 - 2,4 | 1,2 - 2,4 | 1,2 - 2,4 | 
| Pleuelstangenlänge von Mitte zu Mitte Lager in mm | 325 | 400 | 400 | 520 | 520 | 520 | 520 | 


